KR13-L-X TRUVA-6 8000
|
|||||||
Boyut | : | 3000*1100*1500 | |||||
Kasa Ölçüleri | : | 1600*1100*500 | |||||
Tork | : | 200 Nm | |||||
Azami Hız | : | 35 km/s | |||||
Toplam Akü | : | 72v80 | |||||
Şarj Süresi | : | 6-8 Saat | |||||
Elektrik Girişi | : | 220V 50hz | |||||
Sarfiyat | : | 2 k.w (100km) | |||||
Ön (Arka) Fren | : | Kampana (Kampana) | |||||
Tırmanma Eğimi | : | 32 % | |||||
Ağırlık | : | 210 | |||||
YÜK TAKVİYE VİTESLİ
DAMPERLİ KASA
GERİ İLERİ VİTESLİ
OTURAK ALTI AVADANLIK
AÇILIR KASALI
KASA EBATLARI
EN : 114 CM
BOY: 150 CM
YÜKSEKLİK: 46 CM
LASTİK EBAT ÖN JANT ÇELİK : 110X90X16
LASTİK EBAT ARKA JANT : 450X12
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.900,00 | 19.900,00 |
2 | 10.248,50 | 20.497,00 |
3 | 6.898,67 | 20.696,00 |
4 | 5.223,75 | 20.895,00 |
5 | 4.218,80 | 21.094,00 |
6 | 3.548,83 | 21.293,00 |
7 | 3.070,29 | 21.492,00 |
8 | 2.711,38 | 21.691,00 |
9 | 2.432,22 | 21.890,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Toplam Akü : 72V 60 Ah x 6 Jel
72V 60 Ah x 6 Jel KABİNLİ
- Gezici Elektrikli ve Şarjla Çalışan Simit Börek Satış Aracı - Geri İleri Otomatik Vitesli
KR13X TRUVA 7000 Toplam Akü : 72V 60 Ah x 6 Jel
KR11 REY 5000 KAPALI ARKA BAGAJ
72 volt kapalı kabin geri vitesli, 6 AKÜLÜ
- Sürücü Kısmı Kapalı Kabin - Cam Silecekli - Gezici Elektrikli ve Şarjla Çalışan Pilav ve Börek Sıcak Satış Aracı - Geri İleri Otomatik Vitesli
Toplam Akü : 72V 60 Ah x 6 Jel KABİNLİ KASA EBATLARI EN : 114 CM BOY: 150 CM
Akü 72V/20A (6 Akü)