Silindir Hacmi (cm³) 223cc Silindir Çapı ve Strok (mm) 65.5mm*66.2mm
Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı + Çift Egzoz |
---|---|
Silindir Hacmi (cm³) | 223cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 65.5mm*66.2mm |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.2:1 |
Max. Tork | 12KW/8000(r/min) |
Max. Güç | 16/6500(r/min) |
Max. Hız (km/h) | 95 Km/h |
Rölanti | 1500 ± 100 min-1 |
Şanzıman | 5 Vites |
Çalıştırma Metodu | Elden ve Ayaktan Marşlı |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El / Ayak İle |
Lastik (Ön/Arka) | 2.75-18-(110/90-16) |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 15.2 Lt |
Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | 151 Kg |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 2020mm×840mm×1180mm |
Dingil Mesafesi (mm) | 1260 mm |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk (Kampana) |
Ağırlık (Kg) | 120 Kg (Yüksüz) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.500,00 | 13.500,00 |
2 | 6.952,50 | 13.905,00 |
3 | 4.680,00 | 14.040,00 |
4 | 3.543,75 | 14.175,00 |
5 | 2.862,00 | 14.310,00 |
6 | 2.407,50 | 14.445,00 |
7 | 2.082,86 | 14.580,00 |
8 | 1.839,38 | 14.715,00 |
9 | 1.650,00 | 14.850,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.