Sarfiyat 2.3 Litre (100km) Silindir Hacmi (cm³) 49,5cc OTOMOBİL EHLİYETİ İLE KULLANIR
Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı |
---|---|
Sarfiyat | 2.3 Litre (100km) |
Silindir Hacmi (cm³) | 49,5cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 57.40 x 57.80 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.2 ± 0.3 : 1 |
Max. Tork | 3.7Nm/6000r/min |
Max. Güç | 2.8Kw/7000r/min |
Max. Hız (km/h) | 70 Km/H |
Rölanti | 1500 ± 150 min |
Şanzıman | Otomatik |
Çalıştırma Metodu | Elden |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
Lastik (Ön/Arka) | 3.00-10/3.00-10 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 6.7 Litre |
Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | 150 Kg |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 1800x670x1050mm |
Dingil Mesafesi (mm) | 1250 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk/ Kampana |
Ağırlık (Kg) | 81 Kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.500,00 | 20.500,00 |
2 | 10.557,50 | 21.115,00 |
3 | 7.106,67 | 21.320,00 |
4 | 5.381,25 | 21.525,00 |
5 | 4.346,00 | 21.730,00 |
6 | 3.655,83 | 21.935,00 |
7 | 3.162,86 | 22.140,00 |
8 | 2.793,13 | 22.345,00 |
9 | 2.505,56 | 22.550,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Silindir Hacmi (cm³) 50cc
Silindir Çapı ve Strok (mm) 57.40 x 57.80
Yakıt tüketiminde cimri olmaları ile önce çıkan 50’lik motosiklet DİJİTAL EKRAN Enjeksiyonlu
LUPO 125: 11.850 tl
LUPO EFI 125: 14.500 tl